Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах:
Кабинеты начальных классов — 4
Кабинеты русского языка и литературы – 2
Кабинеты математики – 2
Кабинет биологии с лаборантской – 1
Кабинет химии с лаборантской – 1
Кабинет физики с лаборантской – 1
Кабинет иностранного языка – 1
Кабинет географии – 1
Кабинет технологии – 1
Кабинет истории – 1
Кабинет ОБЖ – 1
Кабинет музыки – 1
Информационно-библиотечный центр
Спортивный зал и спортивная площадка
Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание в МБОУ «Вязовская СШ» организовано по договору о медицинском обслуживании образовательных организаций с ГБУЗ Еланская ЦРБ.
Постоянно работающая в МБОУ «Вязовская СШ» медсестра :
Зыбина Г.Ю. тел. (84452) 6-32-48
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Кол-во обучающихся | 181 |
Количество педагогов | 21 |
Количество стационарных компьютеров | 34 |
Количество ноутбуков | 32 |
Итоговое кол-во компьютеров (всех типов) | 66 |
Количество электронных досок | 4 |
Количество мультимедийных проекторов | 17 |
Наличие локальной сети (да/нет) | да |
Наличие беспроводной сети (да/нет) | да |
Общее количество ПК, объединенных в сеть | 65 |
Общее количество ПК, имеющих подключение к сети Интернет | 65 |
Используемая система электронных дневников (журналов) | |
Цифровая образовательная среда | |
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) | Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Российская электронная школа Учи.ру Библиотека Московской электронной школы |
Скорость подключения к сети интернет (по договору) мб/с | 50 мб/с |
Кол-во учебных кабинетов (общее) | 18 |
Кол-во учебных кабинетов, оснащённых компьютерами | 18 |
Наличие электронных интерактивных лабораторий | 8 |
Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием | 100% |
Документы:
Постановление Правительства об утверждении государственной программы «Доступная среда» (.pdf)
Паспорт доступности МБОУ «Вязовская СШ»(.pdf)
Обеспечение доступа в здание школы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (.pdf)
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Специально оборудованные учебные кабинеты | нет |
Объекты для проведения практических занятий, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями | нет |
Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями | нет |
Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями | нет |
Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями | нет |
Обеспечение беспрепятственного доступа а здание образовательной организации | да |
Специальные условия питания | нет |
Специальные условия охраны труда | нет |
Доступ к информационным системам и информационно-комуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями | нет |
Электронный образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | да |
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования | нет |
Электронный образовательные ресурсы:
единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
портал Президентской библиотеки